|
TABLES & TABLES® MADE IN ITALY- MILANO- MODULO D'ORDINE da stampare - ORDER FORM to print- BON DE COMMANDE à dupliquer. | |||||||||||||
|
NOME /NAME
| |||||||||||||
|
indirizzo/address città CAP/City-ZIPCODE telefono/telephone number fax | |||||||||||||
|
MODALITÀ DI PAGAMENTO/PAYMENT INFORMATION-MODALITES DE PAIEMENT- contrassegnare la vostra scelta- mark your choice- indiquez votre choix- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Pagamento del 50% per la conferma dell'ordine -Down payment 50 % for order confirmation- Remise de 50% pour la confirmation du Bon de Commande- | |||||||||||||
| SALDO alla consegna /BALANCE AT DELIVERY/SOLDE à la livraison-COD- | |||||||||||||
| DATA/DATE- giorno /mese/anno- -day/month/year/-jour/mois/année- . /. /. | |||||||||||||
|
TABLES & TABLES® CONFERMA D'ORDINE -ORDER CONFIRMATION-CONFIRMATION DE LA COMMANDE- Data/Date- CLIENTE | |||||||||||||
| TOTALE prezzo articoli/Items' Total Price/Prix total des articles/ | |||||||||||||
| COSTI AGGIUNTIVI/Added costs/coûts ajoutés | |||||||||||||
| SPEDIZIONE/ASSICURAZIONE/ Delivery -Insurance-Costs/Livraison-assurances/ | |||||||||||||
| TASSE IVA./Taxes/VAT | |||||||||||||
| TOTALE COSTO PRODOTTI /Grand TOTAL/PRIX TOTAL | |||||||||||||
| pagamento alla conferma d'ordine50% del valore totale/Down payment 50% OF TOTAL PRICE at order confirmation-Remise de 50% à la confirmation du bon de commande. | |||||||||||||
| saldo alla consegna/Balance at delivery /solde à la livraison | |||||||||||||
| corriere vettore/Courier Company / Agence de Livraison | |||||||||||||
| numero colli/number of packages/nombre de colis | |||||||||||||
| *data di consegna /*Date of delivery-*date de livraison - | |||||||||||||
| L'ordine è convalidato dalla data* del versamento del 50% del Totale indicato nella nostra conferma d'ordine- Riceverete immediatamente la data di consegna del vostro ordine - Your order is valid at the date* of Down payment of 50% of gran Total as indicated on our confirmation form. You will immediately receive the date of delivery of your order.La commande est convalidée à la date* du paiement du 50% du Total de la commande comme indiqué sur notre confirmation d'ordre.Vous recevrez immédiatement la date de livraison de votre ordre. | |||||||||||||
|
indirizzo per la consegna/Address for delivery/ADRESSE pour la LIVRAISON indirizzo/address/adresse città/city/ville telefono/telephone number | |||||||||||||
|
*a scelta,consegna presso il vostro negoziante di fiducia/option*deliveryat furniture shop of your choice/au choix.*livraison auprès du négociant de votre choix. NOME negoziante-RAGIONE SOCIALE/NAME of manager/NOM du responsable du magasin. PARTITA IVA/ INDIRIZZO -/ADDRESS TELEFONO- FAX- e-MAIL. | |||||||||||||
|
VI PREGHIAMO DI USARE QUESTO MODULO PER COMPILARE GLI ARTICOLI DI VOSTRA SCELTA PLEASE USE THIS ORDER FORM TO ORDER YOUR ITEMS- VEUILLEZ UTILISER CE BON DE COMMANDE POUR INDIQUER LES ARTICLES DE VOTRE CHOIX. | |||||||||||||
|
VIP
SERVICE*-INCISIONE
MONOGRAMMA a fianco | |||||||||||||
| MODULO D'ORDINE-ORDER FORM- BON DE COMMANDE- | |||||||||||||
|
CODICE ITEM Number |
NOME ARTICOLO ITEM-NAME NOM ARTICLE |
Quantità Quantity Quantité |
FINITURA TINTE FINISHINGS FINITIONS OTHER.AUTRE* |
RICHIESTE SPECIALI Special Requests Commandes Spéciales * |
Piano tavolo Top options Plan table
|
PREZZO PRICE €URO |
IVA VAT TAXES €URO |
||||||
| FN | FS | ALTR* | R | O- | Q | RT | RTL | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TOTALE/TOTAL | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| PREZZO TOTALE ARTICOLI/ITEMS' TOTAL PRICE/PRIX TOTAL ARTICLES €URO | |||||||||||||
| . | |||||||||||||